Kort oversikt
Model SR1010AF-serien gir 40-1002MHz båndbredde, en utmerket forsterker med lavt lys og forsterkningsjusteringsenhet, en industriell 8-biters kontrollenhet, et praktisk grensesnitt og en applikasjon for terminalkunder.
Funksjonelle funksjoner
- Analog TV & Digital TV FTTX OE Converter -applikasjoner.
-Høy linearitet, lav forvrengning og bredt optisk kraft AGC -område (-13dBm til -2dbm).
- bredt drift av optisk inngangsområde fra 2 til -20dbm ved 1550nm.
- Valgfri optisk effektinngang -2 til 1dBm for RF -utgangsytelse.
-Innenfor området -13 til -2dBm optisk inngang, RF -utgangen: +80dBuV per kanal på 3,5% OMI (22dBMV -modulasjonsinngang).
- Full frekvensområde 40-1002MHz med CATV
- Liten fleksibel installasjon og strømforsyning på linjen.
SR1010AF FTTH Mini Fiber Optical Node med filter | |||
Nummerpunkt | Enhet | Beskrivelse | Bemerke |
Kundegrensesnitt | |||
RF -kontakt |
| 75Ω ”F” -kontakt | United Standard |
Optisk inngangskontakt |
| SC/APC |
|
DC Supply |
| DC -adapter |
|
Optisk inngangskraft | DBM | -20 ~ +2 |
|
Optisk returtap | dB | 15 (min), 45 (type) |
|
Operasjonsbølgelengde (RX) | nm | 1550 |
|
Respnsivitet | A/w | > 0,9 |
|
Innsettingstap | dB | 0,4 (type), 0,6 (maks) |
|
Isolering | dB | 35 (min) |
|
Optisk fibertype |
| SM 9/125um SM Fiber |
|
Frekvensområde | MHz | 40 ~ 1002 |
|
Bandflathet | dB | <± 1 |
|
Utgangsnivå (@agc) | dbuv | 80 | Tilpassbar maks utgang til 104dbuv |
Optisk AGC -område | DBM | -13 ~ -2 |
|
RF -forsterkningsområde | dB | 22 |
|
Utgangsimpedans | Ohm | 75 |
|
CATV Output Freq. Svar | MHz | 40 ~ 1002 | Test i analog signal |
C/n | dB | 42 | -10dbm Inpput, 96ntsc, OMI+3,5% |
CSO | DBC | 57 |
|
CTB | DBC | 57 |
|
CATV Output Freq. Svar | MHz | 40 ~ 1002 | Test i digitalt signal |
Mer | dB | 38 | -10dbm Inpput, 96ntsc |
Mer | dB | 34 | -15dbm Inpput, 96ntsc |
Mer | dB | 28 | -20dbm Inpput, 96ntsc |
Strøminngangsspenning | VDC | 9V |
|
Strømforbruk | W | <2 |
|
Dimensjoner | mm | 57*45*19 |
|
Nettovekt | KG | 0.119 |
SR1010AF FTTH Mini Fiber Optical Node with Filter Spec Sheet.pdf