Kort oversikt
Modell SR1010AF-serien tilbyr en båndbredde på 40–1002 MHz, en utmerket forsterker og forsterkningsjusteringsenhet for svakt lys, en industriell 8-bits kontrollenhet, et praktisk grensesnitt og en applikasjon for terminalkunder.
Funksjonelle funksjoner
- Analog TV og digital TV FTTX OE-konverteringsapplikasjoner.
- Høy linearitet, lav forvrengning og bredt optisk effekt-AGC-område (-13 dBm til -2 dBm).
- Bredt optisk inngangsområde for drift på 2 til -20 dBm ved 1550 nm.
- Valgfri optisk strøminngang -2 til 1 dBm for RF-utgangsytelse.
– Innenfor området -13 til -2 dBm optisk inngang, RF-utgang: +80 dBuV per kanal ved 3,5 % OMI (22 dBmV modulasjonsinngang).
- Fullt frekvensområde 40–1002 MHz med CATV
- Liten fleksibel installasjon og strømforsyning på linjen.
SR1010AF FTTH mini fiberoptisk node med filter | |||
Nummer Element | Enhet | Beskrivelse | Bemerke |
Kundegrensesnitt | |||
RF-kontakt |
| 75Ω”F”-kontakt | United-standarden |
Optisk inngangskontakt |
| SC/APC |
|
DC-forsyning |
| DC-adapter |
|
Optisk inngangseffekt | dBm | -20 ~ +2 |
|
Optisk returtap | dB | 15 (Min), 45 (Type) |
|
Driftsbølgelengde (Rx) | nm | 1550 |
|
Responsivitet | A/W | >0,9 |
|
Innsettingstap | dB | 0,4 (Type), 0,6 (Maks.) |
|
Isolering | dB | 35 (min) |
|
Optisk fibertype |
| SM 9/125um SM-fiber |
|
Frekvensområde | MHz | 40 ~1002 |
|
Båndflathet | dB | <±1 |
|
Utgangsnivå (@AGC) | dBuV | 80 | Tilpassbar maks. utgang til 104 dBuV |
Optisk AGC-område | dBm | -13 ~ -2 |
|
RF-forsterkningsområde | dB | 22 |
|
Utgangsimpedans | Ohm | 75 |
|
CATV-utgangsfrekvensrespons | MHz | 40 ~1002 | Test i analogt signal |
C/N | dB | 42 | -10 dBm inngang, 96 NTSC, OMI + 3,5 % |
CSO | dBc | 57 |
|
CTB | dBc | 57 |
|
CATV-utgangsfrekvensrespons | MHz | 40 ~1002 | Test i digitalt signal |
MER | dB | 38 | -10 dBm inngang, 96 NTSC |
MER | dB | 34 | -15 dBm inngang, 96 NTSC |
MER | dB | 28 | -20 dBm inngang, 96 NTSC |
Inngangsspenning | VDC | 9V |
|
Strømforbruk | W | <2 |
|
Dimensjoner | mm | 57*45*19 |
|
Nettovekt | KG | 0,119 |
SR1010AF FTTH mini fiberoptisk node med filterspesifikasjonsark.pdf