Kort oversikt
SR1002 optisk mottaker er vår nyeste 1 GHz CATV/FTTB toveis optiske mottaker. Med et bredt spekter av optisk mottakseffekt, høyt utgangsnivå og lavt strømforbruk, er det det ideelle utstyret for å bygge et høytytende NGB-nettverk.
Ytelsesegenskaper
- Bruk avansert optisk AGC-teknikk, optisk AGC-kontrollområde: +2dBm ~ -9/-8/-7/-6/-5/-4dBm justerbart;
- Fremoverrettet arbeidsfrekvens utvidet til 1 GHz, RF-forsterkerdelen bruker GaAs-brikken med høy ytelse og lavt strømforbruk, og maksimalt utgangsnivå på opptil 106 dBuv;
- Både EQ og ATT bruker den profesjonelle elektriske kontrollkretsen, noe som gjør kontrollen mer nøyaktig og betjeningen mer praktisk;
- Innebygd standard nettverksadministrasjonsresponder i klasse II.
- Støtte for fjernnettverksadministrasjon (valgfritt);
- Med en kompakt struktur og praktisk installasjon er det førstevalget for FTTB CATV-nettverket;
- Innebygd strømforsyning med høy pålitelighet og lavt strømforbruk;
- Tilpasset logo og pakkedesign tilgjengelig
| SR1002 FTTB toveis fiberoptisk mottaker med optisk AGC | ||||
| Punkt | Enhet | Tekniske parametere | ||
| Optiske parametere | ||||
| Motta optisk strøm | dBm | -9 ~ +2 | ||
| Optisk AGC-område | dBm | +2 ~ -9/-8/-7/-6/-5/-4 (justerbar) | ||
| Optisk returtap | dB | >45 | ||
| Optisk mottaksbølgelengde | nm | 1100 ~ 1600 | ||
| Optisk kontakttype |
| SC/APC eller spesifisert av brukeren | ||
| Fibertype |
| Enkeltmodus | ||
| Lenkeytelse | ||||
| C/N | dB | ≥ 51 | Merknad 1 | |
| C/CTB | dB | ≥ 60 | ||
| C/CSO | dB | ≥ 60 | ||
| RF-parametere | ||||
| Frekvensområde | MHz | 45/87 ~862/1003 | ||
| Flathet i båndet | dB | ±0,75 | ||
|
| FZ110-utgang | FP204-utgang | ||
| Nominelt utgangsnivå | dBμV | ≥ 108 | ≥ 104 | |
| Maks. utgangsnivå | dBμV | ≥ 108 (-9 ~ +2dBm optisk effektmottak) | ≥ 104 (-9 ~ +2dBm optisk effektmottak) | |
| ≥ 112 (-7 ~ +2 dBm optisk effektmottak) | ≥ 108 (-7 ~ +2dBm optisk effektmottak) | |||
| Tap av utgang | dB | ≥16 | ||
| Utgangsimpedans | Ω | 75 | ||
| Elektrisk kontroll EQ-område | dB | 0~15 | ||
| Elektrisk kontroll ATT-serie | dBμV | 0~15 | ||
Spesifikasjonsark for toveis fiberoptisk mottaker SR1002 FTTB.pdf