| ||||
|
|
| ||
| nm |
| ||
PON passerer gjennom bølgelengden | nm | 1260 – 1360 1480 – 1500 | ||
PON-innsettingstap | dB | <0,8 | ||
Isolering | db | >15 | ||
CATV optisk inngangseffektområde | dBm | -3 – +10 | ||
Maksimal optisk utgangseffekt | dBm | 36 | ||
Utgangseffektstabilitet | dBm | ±0,5 | ||
Støyfigur | dB | ≤ 5,0 (Optisk inngangseffekt 0dBm, λ=1550nm) | ||
Returtap | Inndata | dB | ≥ 45 | |
Produksjon | dB | ≥ 45 | ||
Type optisk kontakt |
| SC/APC | ||
C/N | dB | ≥ 50 | Testtilstand iht GT/T 184-2002. | |
C/CTB | dB | ≥ 63 | ||
C/CSO | dB | ≥ 63 | ||
Strømforsyningsspenning | V | A: AC160V – 250V(50 Hz); B: DC48V | ||
Forbruk | W | ≤ 70 | ||
Driftstemperaturområde | °C | -10 – +42 | ||
Maksimal driftsfuktighet | % | Maks 95 % ingen kondens | ||
Oppbevaringstemperaturområde | °C | -30 – +70 | ||
Maksimal lagrings relativ fuktighet | % | Maks 95 % ingen kondens | ||
Dimensjon | mm | 483(L)× 440(B)× 88(H) |
SPA-04-XX 1550nm 4 utganger WDM EDFA spesifikasjonsark.pdf